08 Feb Comprendiendo los elementos que influyen para que conductores de buses utilicen herramientas de regularidad de frecuencia: Estudio de caso del sistema de transporte público de Santiago
| Título | Understanding what elements influence a bus driver to use headway regularity tools: case study of Santiago public transit system/ Comprendiendo los elementos que influyen para que conductores de buses utilicen herramientas de regularidad de frecuencia: Estudio de caso del sistema de transporte público de Santiago |
| Autor(es) | Yerly Martínez-Estupiñan, Felipe Delgado, Juan Carlos Muñoz y Kari E. Watkins |
| Línea(s) | Access and Mobility |
| Año de publicación | 2022 |
| Revista | Transportmetrica A: Transport Science |
| Palabras claves | Bus driver headway control tool regularity survey |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.3390/su132413745 |
| Autor de correspondencia | Yerly Martínez-Estupiñan, yfmartinez@uc.cl |