22 Mar The Transcriptomic Portrait of Locally Advanced Breast Cancer and Its Prognostic Value in a Multi-Country Cohort of Latin American Patients
| Título | The Transcriptomic Portrait of Locally Advanced Breast Cancer and Its Prognostic Value in a Multi-Country Cohort of Latin American Patients |
| Autor(es) | Andrea Sabina Llera, Eliana Saul Furquim Werneck Abdelhay, Nora Artagaveytia, Adrián Daneri-Navarro, Bettina Müller, Carlos Velázquez, Elsa B. Alcoba, Isabel Alonso, Daniela B. Alves da Quinta, Renata Binato, Alicia Inés Bravo, Natalia Camejo, Dirce María Carraro, Mónica Castro, Juan M. Castro-Cervantes, Sandra Cataldi, Alfonso Cayota, Mauricio Cerda, Alicia Colombo, Susanne Crocamo, Alicia Del Toro-Arreola, Raúl Delgadillo-Cisterna, Lucía Delgado, Marisa Dreyer-Breitenbach, Laura Fejerman, Elmer A. Fernández, Jorge Fernández, Wanda Fernández, Ramón A. Franco-Topete, Carolina Gabay, Fancy Gaete, Adriana Garibay-Escobar, Jorge Gómez, Gonzalo Greif, Thomas G. Gross, Marisol Guerrero, Marianne K. Henderson, Miguel E. López-Muñoz, Alejandra Lopez-Vazquez, Silvina Maldonado, Andrés J. Mora ́n-Mendoza, María Aparecida Nagai, Antonio Oceguera-Villanueva, Miguel A. Ortiz-Martínez, Jael Quintero, Antonio Quintero-Ramos, Rui M. Reis, Javier Retamales, Ernesto Rivera-Claisse , Darío Rocha, Robinson Rodríguez, Cristina Rosales, Efraín Salas-González, Verónica Sanchotena, Laura Segovia, Juan Martín Sendoy, Aida A. Silva-García, Alejandra Trinchero, Olivia Valenzuela, Vidya Vedham, Livia Zagame, United States-Latin American Cancer Research Network (US-LACRN), Osvaldo L. Podhajcer |
| Línea(s) | Recursos Críticos |
| Año de publicación | 2022 |
| Revista | Frontiers in Oncology |
| Palabras claves | Aflatoxin B1, Aflatoxin M1, Biomonitoring, Chile, Exposure assessment, Occurrence, Urine |
| Resumen | |
| Doi | 10.3389/fonc.2022.835626 |
| Autor(es) de correspondencia | Andrea Sabina, allera@leloir.org.ar |