Analysis of Net Zero Energy Buildings public policies at the residential building sector: A comparison between Chile and selected countries
Información del recurso
Más información
| Título | Analysis of Net Zero Energy Buildings public policies at the residential building sector: A comparison between Chile and selected countries |
| Autor(es) | Felipe Tori, Waldo Bustamante, Sergio Vera |
| Línea(s) | Entorno Construido |
| Año de publicación | 2022 |
| Revista | Energy Policy |
| Palabras claves | Net Zero Energy Buildings, Chile, NZEB, Energy efficiency, Energy policies, Public policies |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112707 |
| Autor(es) de correspondencia | Sergio Vera, svera@ing.puc.cl |