Benchmarking the Covid‑19 pandemic across countries and states in the USA under heterogeneous testing
Información del recurso
Más información
Título | Benchmarking the Covid‑19 pandemic across countries and states in the USA under heterogeneous testing |
| Autor (es) | Kenzo Asahi, Eduardo A. Undurraga, Rodrigo Wagner |
| Línea (s) | Access and Mobility |
| Año de publicación | 2021 |
| Revista | Scientific Reports |
| Palabras claves | Pandemic, benchmarking, USA |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.018 |
| Autor de correspondencia | Eduardo A. Undurraga, eundurra@uc.cl |