Cost Efficiency of English and Welsh Water Companies: a Meta-Stochastic Frontier Analysis
Información del recurso
Más información
Título | Cost Efficiency of English and Welsh Water Companies: a Meta-Stochastic Frontier Analysis |
| Autores | Molinos-Senante, Maria; Maziotis, Alexandros |
| Línea | Critical Resources |
| Año publicación | 2019 |
| Revista | Water Resources Management |
| Palabras clave | Efficiency; Metafrontier; Stochastic frontier analysis (SFA); Water utilities |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.1007/s11269-019-02287-8 |
| Autor principal | María Molinos-Senante, mmolinos@uc.cl |