Evaluating the contribution of satellite-derived evapotranspiration in the calibration of numerical groundwater models in remote zones using the EEFlux tool
Información del recurso
Más información
| Título | Evaluating the contribution of satellite-derived evapotranspiration in the calibration of numerical groundwater models in remote zones using the EEFlux tool |
| Autor(es) | Francisco Suárez, Nicole Blin |
| Línea(s) | Recursos Críticos |
| Año de publicación | 2023 |
| Revista | Science of The Total Environment |
| Palabras claves | Atacama Desert, Earth Engine, Evapotranspiration Flux, METRIC, PEST, MODFLOW, Evapotranspiration |
| Resumen | |
| Doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159764 |
| Autor(es) de correspondencia | Nicole Blin, ndblin@uc.cl |