Machine learning for policing: a case study on arrests in Chile
Información del recurso
Más información
Título | Machine learning for policing: a case study on arrests in Chile |
| Autor (es) | Elwin van ‘t Wout ,Christian Pieringer, David Torres Irribarra, Kenzo Asahi & Pilar Larroulet |
| Línea (s) | Access and Mobility |
| Año (s) | 2020 |
| Revista | Transportation Research Part C-Emerging Technologies |
| Palabras claves | Data analytics, repeated arrests, predictive policing |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1779270 |
| Autor de correspondencia | Elwin van't Wout, e.wout@uc.cl |