Spatiotemporal analysis of black carbon sources: Case of Santiago, Chile, under SARS-CoV-2 lockdowns
Información del recurso
Más información
| Título | Spatiotemporal analysis of black carbon sources: Case of Santiago, Chile, under SARS-CoV-2 lockdowns |
| Autor(es) | Héctor Jorquera, Carla Adasme, Ana María Villalobos |
| Línea(s) | Acceso y movilidad |
| Año de publicacion | 2022 |
| Revista | Int. J. Environ. Res. Public Health |
| Palabras claves | Black carbon; aethalometer model; spatiotemporal patterns; fuzzy clustering; FUSTA |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.3390/ijerph192417064 |
| Autor de correspondencia | Héctor Jorquera: jorquera@ing.puc.cl |