Variación en la intensidad de la isla de calor urbana por efecto del cambio climático en ciudades chilenas
Información del recurso
Más información
Título | Variación en la intensidad de la isla de calor urbana por efecto del cambio climático en ciudades chilenas |
| Autor(es) | Cristián Henríquez, Pamela Smith, Paulina Contreras, Jorge Qüensa. |
| Línea | Dinámicas Socioespaciales |
| Año de publicación | 2021 |
| Revista | Geographicalia |
| Palabras claves | Isla de calor urbana, Modelo de cambio de uso de suelo, Cambio climático, Estimación de la ICU, ARClim. |
| Resumen | |
| Doi | https://doi.org/10.26754/ojs_geoph/geoph.2021735114 |
| Autor de correspondencia | Cristián Henríquez cghenriq@uc.cl |