Título | |
Autor(es) | Arturo Orellana, Magdalena Vicuña; Felipe Link; Adonay Perrozzi; Catalina Marshall; Ricardo Truffello; Andrés Señoret |
Línea | Dinámicas Socioespaciales |
Año de publicación | 2022 |
Revista | AUS [Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad] |
Palabras claves | Verticalization, densification, Metropolitan Area, Socio-spatial |
Resumen | En el Área Metropolitana de Santiago (AMS) predomina un patrón de verticalización edificatoria asociado a la densificación residencial dispersa, con diferentes grados de intensidad. En esta investigación se busca analizar cómo estos procesos de verticalización reconfiguran las dinámicas socio-espaciales de las áreas centrales y peri-centrales del AMS, mediante un análisis de carácter mixto, sobre la base de cinco casos de estudio. Los resultados muestran que, junto con una ruptura importante en la estructura morfológica de los barrios centrales y pericentrales generada por un desarrollo inmobiliario vertical, se genera un proceso de reconfiguración socioespacial abrupto, en el cual se expresan contrastes significativos entre los nuevos residentes en los edificios y los vecinos del entorno. Lo anterior tanto en relación con su perfil sociodemográfico, económico y cultural, así como en cuanto a su percepción respecto del impacto que estos procesos de verticalización tienen en su bienestar. |
Doi | https://doi.org/10.4206/aus.2022.n31-05 |
Autor de correspondencia
| Ricardo Truffello rtruffel@uc.cl Felipe Link felipe.link@uc.cl |