20 Mar IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES REDES DE CALEFACCIÓN DISTRITAL EN TEMUCO Y VALDIVIA UTILIZANDO MAPEO DE ENERGÍA
Publicado el 12:47h
en Síntesis Investigación							
| Resumen | | Se destaca el potencial de los sistemas de calefacción distrital (CD) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del uso de energía en los hogares. | 
| Autores | François Simon, Helen De la Fuente, Waldo Bustamante | 
| Línea | Entorno Construido | 
| Año de Publicación | Marzo 2024 | 
| Palabras clave | Gases de Efecto Invernadero, Sistemas de Calefacción Distrital (CD), Método bottom-up, Temuco, Valdivia | 
| Documento | DESCARGA AQUÍ: IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES REDES DE CALEFACCIÓN DISTRITAL EN TEMUCO Y VALDIVIA UTILIZANDO MAPEO DE ENERGÍA De ser impreso, este documento está diseñado para que aparezcan dos páginas por cada plana horizontal tamaño carta. | 

 
 			 